Sie sind hier:
Mitgliedschaft
Beiträge
Aufnahmegebühr
Beim Eintritt in den Farmsener TV erheben wir eine einmalige Aufnahmegebühr.
| € | |
| Erwachsene | 12,50 |
| Kinder/Jugendliche | 10,00 |
Beim Eintritt in folgende Abteilung erheben wir eine zusätzliche Aufnahmegebühr.
| Eishockey | Fußball / Passgebühr für alle spielenden Mitglieder | Schwimmen | |
| Erwachsene | 10,00 | 10,00 | 25,00 |
| Kinder und Jugendliche | 5,00 | 10,00 | 25,00 |
Monatlicher Grundbeitrag
| Erwachsene | € |
| Vollbeitrag | 8,00 |
| Partnerbetrag (Ehepartner, Lebensg.) | 7,00 |
| Teilbetrag für Schüler, Auszubildende | |
| Wehr- und Zivildienstleistende ab 18 Jahre | 6,00 |
| Kursleiter / passive Mitglieder | 5,00 |
| Kinder/Jugendliche | € |
| Vollbeitrag | 2,75 |
| Teilbeitrag (ab dem 2. Kind) | 1,50 |
| Kursleiter / passive Mitglieder | 0,75 |
Abteilungsbeitrag (monatlich)
| Erwachsene | Ki/Ju* | 2. und jedes weitere Kind | Schü/Stud/Auszub* ab 18 Jahre | KL/T/pM* | |
| Badminton | 10,00 | 9,50 | |||
| Eishockey | 28,00 | 25,25 | 24,50 | 22,00 | 8,00 |
| Fußball | 10,00 | 8,00 | 5,00 | 8,00 | 8,00 |
| Handball | 5,00 | 2,00 | 2,80 | ||
| Leichtathletik | 5,00 | 9,25 | 5,00 | 1,00 | |
| Rückenschule | 9,00 | 4,50 | |||
| Schwimmen | 9,25 | 13,25 | 12,75 | 8,75 | 3,75 |
| Skat | 3,10 | ||||
| Skisport | 6,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| Tanzsport | 11,50 | 6,75 | 7,25 | 2,50 | |
| Tennis | 20,00 | 11,00 | 10,00 | 12,00 | 3,20 |
| Tischtennis | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 |
* Kinder / Jugendliche
* ebenso Wehr- und Zivildienstleistende
* Kursleiter, Trainer, passive Mitglieder
Abteilungsbeitrag (Turnabteilung)
| Erwachsene | Kinder/Jugendliche | 2. und jedes weitere Kind | |
| Eltern-Kind Turnen | 4,00 | 4,50 | 3,30 |
| Kleinkinderturnen | 4,50 | 3,30 | |
| Kinderturnen | 4,50 | 3,30 | |
| Geräteturnen 1 | 5,00 | 4,00 | |
| Geräteturnen 2 | 8,00 | 6,80 | |
| Kindertanz | 5,00 | 4,50 | |
| Damengymnastik | 6,00 | ||
| Jedermannturnen | 6,00 | ||
| Prellball | 6,00 | ||
| Seniorensport | 6,00 | ||
| Fitness * | 9,60 |
* hierzu gehören: Bauch-Beine-Po-Rücken; Fett-weg-Training; Power-Fitness; Body-Workout
Bankverbindung
Hamburger Sparkasse
BLZ 200 505 50
Kto-Nr. 1232 123 032