Fußball-Jugendleiter:
Torsten Lüders
Telefon: (040) 696 41 691
Alles über den Jugendfußball beim FTV finden Sie unter www.ftv-jugendfussball.de
Sommertraining
| Mannschaft | Wochentag | Uhrzeit | Sportplatz | Trainer |
| 1. A-Jugend (Jg. 91) | Dienstag | 18.00-19.30 | SF2 | Christoph Mraz |
| Donnerstag | 18.00-19.30 | SF2 | ||
| 1. C-Jugend (Jg. 95) | Dienstag | 18.00-19.30 | SF2 | Thomas Dechow |
| Donnerstag | 18.00-19.30 | SF2 | ||
| 2. C-Jugend (Jg. 95/96) | Dienstag | 17.00 -18.30 | SF2 | Mouneim El Yamani |
| Donnerstag | 17.00-18.30 | SF2 | ||
| 1. D-Jugend (Jg. 97/98) | Montag | 18.30-20.00 | PSS | Enis Diren |
| Mittwoch | 18.30-20.00 | GSH | ||
| Freitag | 17.30-19.00 | SF2 | ||
| 2. D-Jugend (Jg. 99) | Montag | 17.30-19.00 | SF2 | Gunnar Dabelstein |
| Mittwoch | 17.00-18.15 | SF2 | ||
| 3. D-Jugend (Jg. 99) | Montag | 17.30-19.00 | SF2 | Dirk Windhorn |
| Mittwoch | 17.00-18.15 | SF2 | ||
| 5. E-Jugend (Jg.00) | Montag | 16.45-18.00 | SF2 | Ulrich Ritter |
| Dienstag | 16.45-18.00 | SF2 | ||
| Donnerstag | 16.45-18.00 | SF2 | ||
| 1. F-Jugend (Jg. 01) | Montag | 16.30-17.45 | SF2 | Torsten Lüders |
| Mittwoch | 17.00-18.15 | SF1 | ||
| 2. F-Jugend (Jg. 02) | Montag | 16.30-17.45 | SF2 | Christian Gorcic |
| Mittwoch | 16.30-18.00 | SF1 | ||
| 1. G-Jugend (Jg. 03) | Dienstag | 16.30-17.45 | SF 1 | Christian Gorcic |
| Donnerstag | 16.30-17.45 | SF1 | Christian Gorcic | |
| 2. G-Jugend (Jg. 04) | Dienstag | 16.30-17.45 | SF 1 | Benni Warda |
| Donnerstag | 16.30-17.45 | SF 1 | ||
| Fußball-Kindergarten (Jg. 04 und jünger) | Dienstag | 16.30-17.30 | SF1 | Christian Gorcic |
| Freitag | 16.00-17.00 | SF2 |
| Kursleitung / Trainer | Telefonnummer |
| Christoph Mraz | (0175) 400 51 18 |
| Thomas Dechow | (0177) 204 64 30 |
| Benni Warda | (0173)631 3818 |
| Enis Diren | (0176) 86 30 29 46 |
| Dirk Windhorn | (040) 672 18 369 |
| Gunnar Dabelstein | (0171) 152 64 86 |
| Mounheim El Yamadi | (0163) 498 54 24 |
| Ulrich Ritter | (0177) 82 99 889 |
| Torsten Lüders | (040) 696 41 691 |
| Christian Gorcic | (0176) 481 08 918 |
